기술

DnK모빌리티(주)의 체계적인 기술 역량을 갖추고 있습니다.

생산설비

DnK모빌리티(주)는 제대로 된 생산기술을 위해
다양한 설비를 갖추고 있습니다.

설계
구분 장비 및 S/W 대수 MAKER SIZE 사양
CAD PRO-E 10 PTC WILD FIRE 3.0  
UG 2 SDRC NX4  
AUTO CAD 8 AUTO DESK    
CAM CAM-TOOL 5 GRAPHIC PRODUCTS Ver 9.2  
해석 ANYCASTING 1 ANYCASTING    
가공
구분 장비 및 S/W 대수 MAKER SIZE 사양
5축MCT V90S 1 MAKINO(日) 2000x1300x800 RPM : 20000, 적재 5t
H-MCT MCC1513 1 MAKINO(日) 1500x1350x1300 RPM : 8000, 적재 10t
HM8000 1 DOOSAN(韓) 1250x1000x1000 RPM : 6000, 적재 1.6t
VERTICALMCT V99 1 MAKINO(日) 1500x1000x800 RPM : 12000, 적재 4t
MCT 15호기 1 DOOSAN(韓) 3000x1550x750 RPM : 12000, 적재 8t
SIRIUS 700 5 HWACHON(韓) 1100x700x650 RPM : 8000, 적재 2.5t
SIRIUS 850 1 HWACHON(韓) 2000x850x750 RPM : 8000, 적재 4t
V33 2 MAKINO(日) 600x400x350 RPM : 20000
범용밀링/선반 KMB-7외NARA 4311 4 KIHEUNG, NAMSUN, WIA    
GRINDING 평면,공구외 2 KENT    
전극가공기 V56-Gr 4 MAKINO(日) 900x550x450 RPM : 20000
V33-Gr 2 MAKINO(日) 600x400x350 RPM : 20000
EDM EDNC106 3 MAKINO(日) 1000x600x500 TANK 1500x1100x500
EDNC85 2 MAKINO(日) 900x500x400 TANK 1400x900x500
EDGE3 3 MAKINO(日) 450x300x320 TANK 800x550x350
WIRE CUT U86 1 MAKINO(日) 800x600x500  
U53j 1 MAKINO(日) 550x370x220  
U32j 4 MAKINO(日) 370x270x220  
sub-img sub-img